アンスバタビーチのベストポジションにある「シャト-ロイヤル」に滞在(5/6/8日間)

ビーチに近いシャトーロイヤル
オンザビーチ
アンスバタのサンセットは格別
プール
世界自然遺産に登録されたニューカレドニアの美しいラグーン。年間通してさわやかな気候が続くニューカレドニアで、マリンアクティビティをお楽しみ下さい。また、ニューカレドニアは南太平洋随一のグルメタウンとも言われ、フレンチやシーフードなどのお料理もお楽しみ頂けます。ホテル近くにはレストランやスーパーなどもあり便利な場所に位置しており、買い物やお食事に大変便利です。
◎スタンダード1ベッルームスイートに3連泊の場合、スーペリア1ベッドルームスイートへ
無料アップグレードします。
また、スーペリア1ベッドスイートおよびプレステージ1ベッドスイート利用の5連泊の場合には
15%引きになります。(8日間コースの料金表は適用済みの金額です。)
ツアーのポイント
ツアー参加特典:
〇最終日は出発時間までお部屋をご利用頂ける「レイトチェックアウト」プラン付き。
〇カジノクーポン&カジノで使える1ドリンク券プレゼント(18才以上、現地渡し)
〇ヌメアのガイドブックをプレゼント(お部屋に1部/現地渡し)

【日本 出発曜日】成田発着
・5日間:土曜日
・6日間:月・水曜
・8日間:月・水・土曜
【早割60】60日前までのご予約の場合¥10,000-引きで案内します。
・12/23~1/3の期間の出発は適用除外になります。
【早割90】90日前までのご予約の場合¥15,000-引きでご案内します。
・12/16~1/3、2/1~11の期間の出発は適用除外になります。
【早割120】120日前までのご予約の場合¥20,000-引きでご案内します。
・10/1~28の期間の出発は適用除外になります。
・12/16~2/11の期間の出発は適用除外になります。
※各早割の該当予約クラスが満席の場合には、早割は適用不可となります。
ツアー日程表
日程 | スケジュール 5日間 モデルスケジュール | 宿泊先 | 食事 |
---|---|---|---|
1日目 | ~3泊5日間のモデルスケジュール~ 成田(11:55)⇒ヌメア(22:30) 着後、混載車にてホテルへ。 |
ヌメア泊 | 朝:× 昼:機 夜:機 |
2日目 | 終日自由行動 オプショナルツアーなどでお楽しみください。 |
ヌメア泊 | 朝:○ 昼:× 夜:× |
3日目 | 終日自由行動 オプショナルツアーなどでお楽しみください。 |
ヌメア泊 | 朝:○ 昼:× 夜:× |
4日目 | ホテル出発時間まで自由行動 ※お部屋は出発時間までご利用頂けます。 夜:混載車にて空港へ。 |
朝:○ 昼:× 夜:× |
|
5日目 | ヌメア(01:00)⇒成田(07:55) | 朝:機 |
出発日・旅行代金
シャトーロイヤル
アンスバタ湾を見渡せる絶好のロケーションに建ち、ロビーから客室、レストランまでおしゃれでモダンな造りが人気のホテル。
🎵宿泊特典:スタンダードルームに3連泊以上の場合、空室状況にもよりますがスーペリア
1ベッドルームスイートヘ無料アップグレードになります。
スーペリア、プレステージに5連泊される8日間コースは15%割引を適用しています。
シャトーロイヤル
スタンダードルーム・ベッドルーム
キッチン完備
アクアトニックスパ
出発日 | 旅行代金 |
---|---|
成田発3泊5日 | スタンダード/スーペリア/プレステージ |
2023/9/1~15の土曜 | ¥153,000/¥175,000/¥198,000 |
2023/9/16 | ¥169,000/¥191,000/¥215,000 |
2023/9/19~30の土曜 | ¥153,000/¥175,000/¥198,000 |
2023/10/1~28の土曜 | ¥160,000/¥182,000/¥206,000 |
2023/11/1~29の土曜 | ¥180,000/¥202,000/¥226,000 |
2023/12/1~15の土曜 | ¥175,000/¥198,000/¥221,000 |
2023/12/16 | ¥213,000/¥235,000/¥258,000 |
2024/1/6~31の土曜 | ¥185,000/¥206,000/¥231,000 |
2024/2/1~11の土曜 | ¥195,000/¥217,000/¥241,000 |
2024/2/12~3/31の土曜 | ¥174,000/¥198,000/¥221,000 |
■一人部屋追加代金 | ¥72,000/¥94,000/¥118,000 |
出発日 | 旅行代金 |
---|---|
成田発4泊6日 | スタンダード/スーペリア/プレステージ |
2023/9/1~15の月・水曜 | ¥171,000/¥198,000/¥227,000 |
2023/9/18 | ¥188,000/¥215,000/¥243,000 |
2023/9/20~30の月・水曜 | ¥171,000/¥198,000/¥227,000 |
2023/10/1~28の月・水曜 | ¥179,000/¥205,000/¥235,000 |
2023/10/30~11/29の月・水曜 | ¥198,000/¥225,000/¥256,000 |
2023/12/1~15の月・水曜 | ¥192,000/¥219,000/¥249,000 |
2023/12/16,20 | ¥231,000/¥259,000/¥289,000 |
2024/1/6~31の月・水曜 | ¥203,000/¥231,000/¥259,000 |
2024/2/1~11の月・水曜 | ¥213,000/¥242,000/¥271,000 |
2024/2/12~3/31の月・水曜 | ¥192,000/¥220,000/¥250,000 |
■一人部屋追加代金 | ¥90,000/¥118,000/¥147,000 |
出発日 | 旅行代金 |
---|---|
成田発6泊8日 | スタンダード/スーペリア/プレステージ |
2023/9/1~15の月・水・土曜 | ¥206,000/¥221,000/¥255,000 |
2023/9/16,18 | ¥222,000/¥237,000/¥271,000 |
2023/9/20~30の月・水・土曜 | ¥206,000/¥221,000/¥255,000 |
2023/10/1~28の月・水・土曜 | ¥213,000/¥228,000/¥262,000 |
2023/10/30~11/29の月・水・土曜 | ¥233,000/¥248,000/¥282,000 |
2023/12/1~15の月・水・土曜 | ¥229,000/¥243,000/¥278,000 |
2023/12/16,18,20 |
¥265,000/¥280,000/¥315,000 |
2024/1/6~31の月・水・土曜 | ¥239,000/¥251,000/¥287,000 |
2024/2/1~11の月・水・土曜 | ¥249,000/¥262,000/¥298,000 |
2024/2/12~3/30の月・水・土曜 | ¥228,000/¥242,000/¥277,000 |
■一人部屋追加代金 | ¥125,000/¥164,000/¥206,000 |
●上記代金は、2名1室利用のお1人様あたりの料金です。
●上記旅行代金には、国際線往復航空券、空港~ホテル間の往復混載送迎、宿泊費が含まれております。
●上記旅行代金以外に、成田空港使用料¥2,660、国際観光旅客税¥1,000、ニューカレドニア空港税¥7,200、燃油サーチャージ¥29,000(*8月現在)が別途必要となります。
■日本国内線追加代金(日本航空利用、往復料金):名古屋¥20,000、大阪¥25,000、千歳空港¥35,000、福岡¥40,000 左記の他に国内空港施設使用料が追加になります。
備考・オプション
オプション
アメデ灯台日帰りツアー (ランチ付き) |
ニューカレドニアの象徴アメデ灯台があるアメデ島へクルージング! 島内ではグラスボトムボート、ダンスショー、ヤシの木登り、パレオショーなど 様々なアクティビティが楽しめます。 ・価格:¥21,600 ・催行日:水/金/土/日曜日 ・最少催行人数:2名 ・時間:8時~17時 |
---|
旅行条件
利用航空会社 | エア カラン(エコノミークラス) |
---|---|
宿泊先 | シャトーロイヤル(1ルーム・スイート・スタンダード、スーペリア、プレステージ)3泊、4泊、6泊 &出発時間までのレイトチェックアウト付き |
食事条件 | 朝食付き(機内食は含みません) |
最少催行人数 | 2名様より |
添乗員 | 同行しません(現地係員がご案内いたします) |
出発地 | 成田(地方発着はお問合せください、JAL国内線特別運賃の設定がございます。) |
備考 | 本旅行は、エアーワールド㈱が企画・実施するツアーであり、㈱アクアラグーンが受託し、販売しております。 旅行企画・実施:エアーワールド株式会社(観光庁長官登録旅行業第961号) |
※お申込をされる前に旅行条件書および個人情報のお取り扱いを必ずお読みください。
※このツアーのお申し込み及びお問い合わせは下記よりお願い致します。
またお急ぎの場合にはお電話で承ります。(TEL:03-3206-7814)